Lista de cuentas
Devuelve todas las cuentas del usuario y un saldo agregado expresado en un activo de referencia.
GET https://api.cobrex.com/accounts
Cabeceras
| Cabecera | Valor |
|---|---|
x-uid | User ID, p. ej. u-a8d47a18-dd63-4b54-b06c-cf5a8d5a06ac |
x-timestamp | Unix en segundos |
x-signature | HMAC según Autenticación: cadena URL\ntimestamp (sin cuerpo) |
Ejemplo de respuesta
{
"uid": "u-03296741-b2ee-489f-a7f2-d860708d7f0d",
"balance_asset": "USDT",
"accounts": [
{
"account": "a-6b5888f9-0bc0-4be8-bc57-69d6943430b7",
"name": "Cobrex",
"balance": "1622240.094541976928695685760000000000",
"is_owner": 1
}
]
}
Campos de la respuesta
| Campo | Descripción |
|---|---|
uid | Id de usuario en Cobrex. |
balance_asset | Activo en el que se expresa el saldo agregado. |
accounts | Array de cuentas. |
accounts[].account | Id de cuenta (a-…). |
accounts[].name | Nombre mostrado. |
accounts[].balance | Saldo en unidades de balance_asset. |
accounts[].is_owner | Indicador de titularidad (ej. 1 = titular). |
Relacionado: saldos por activo.