Account list
Returns all user accounts and an aggregate balance expressed in a reference asset.
GET https://api.cobrex.com/accounts
Headers
| Header | Value |
|---|---|
x-uid | User ID, e.g. u-a8d47a18-dd63-4b54-b06c-cf5a8d5a06ac |
x-timestamp | Unix time in seconds |
x-signature | HMAC per Authentication: string URL\ntimestamp (no body) |
Sample response
{
"uid": "u-03296741-b2ee-489f-a7f2-d860708d7f0d",
"balance_asset": "USDT",
"accounts": [
{
"account": "a-6b5888f9-0bc0-4be8-bc57-69d6943430b7",
"name": "Cobrex",
"balance": "1622240.094541976928695685760000000000",
"is_owner": 1
}
]
}
Response fields
| Field | Description |
|---|---|
uid | Cobrex user id. |
balance_asset | Asset in which aggregate balance is expressed. |
accounts | Array of accounts. |
accounts[].account | Account id (a-…). |
accounts[].name | Display name. |
accounts[].balance | Balance in balance_asset units. |
accounts[].is_owner | Ownership flag (example 1 = owner). |
Related: balances by asset.