Lista de contas
Devolve todas as contas do utilizador e um saldo agregado expresso num ativo de referência.
GET https://api.cobrex.com/accounts
Cabeçalhos
| Cabeçalho | Valor |
|---|---|
x-uid | User ID, ex.: u-a8d47a18-dd63-4b54-b06c-cf5a8d5a06ac |
x-timestamp | Unix em segundos |
x-signature | HMAC conforme Autenticação: cadeia URL\ntimestamp (sem corpo) |
Exemplo de resposta
{
"uid": "u-03296741-b2ee-489f-a7f2-d860708d7f0d",
"balance_asset": "USDT",
"accounts": [
{
"account": "a-6b5888f9-0bc0-4be8-bc57-69d6943430b7",
"name": "Cobrex",
"balance": "1622240.094541976928695685760000000000",
"is_owner": 1
}
]
}
Campos da resposta
| Campo | Descrição |
|---|---|
uid | Id de utilizador na Cobrex. |
balance_asset | Ativo em que o saldo agregado é expresso. |
accounts | Array de contas. |
accounts[].account | Id da conta (a-…). |
accounts[].name | Nome apresentado. |
accounts[].balance | Saldo em unidades de balance_asset. |
accounts[].is_owner | Indicador de titularidade (ex.: 1 = titular). |
Relacionado: saldos por ativo.