Список счетов
Возвращает все счета пользователя и единый баланс, пересчитанный в опорный актив.
GET https://api.cobrex.com/accounts
Заголовки
| Заголовок | Значение |
|---|---|
x-uid | User ID, например u-a8d47a18-dd63-4b54-b06c-cf5a8d5a06ac |
x-timestamp | Unix-время в секундах |
x-signature | HMAC по правилам Авторизации для строки URL\ntimestamp (тела нет) |
Пример ответа
{
"uid": "u-03296741-b2ee-489f-a7f2-d860708d7f0d",
"balance_asset": "USDT",
"accounts": [
{
"account": "a-6b5888f9-0bc0-4be8-bc57-69d6943430b7",
"name": "Cobrex",
"balance": "1622240.094541976928695685760000000000",
"is_owner": 1
}
]
}
Поля ответа
| Поле | Описание |
|---|---|
uid | Идентификатор пользователя в Cobrex. |
balance_asset | Актив, в котором выражен агрегированный balance по счетам. |
accounts | Массив счетов. |
accounts[].account | ID счета (a-…). |
accounts[].name | Отображаемое имя счета. |
accounts[].balance | Баланс в единицах balance_asset. |
accounts[].is_owner | Признак владения (в примере 1 — владелец). |
Связанные методы: Балансы по активам.